
Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 486x296 |
Gewicht in kg: | 4,6 |
Aantal per m²: | 9,9 |
Minimale latafstand in mm: | 384 |
Maximale latafstand in mm: | 404 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
Vorsthaak 470/166 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Spijkerpanhaak FOS 409/234 | 500 |
Multi Klikpanhaak FOS 437/005 | 100 |
Naam |
|
---|---|
![]() |
Natuurrood |
![]() |
Rood engobe |
![]() |
Antiek rood engobe |
![]() |
Zwart engobe |
![]() |
Zwart mat engobe |
![]() |
Zwart edel engobe |
![]() |
Zwartbruin engobe |
![]() |
Donkergrijs mat engobe |
![]() |
Antracietgrijs |
![]() |
Zinkgrijs edelengobe |
![]() |
Metallic edelengobe |
![]() |
Blauw gesmoord |