Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 487x296 |
Gewicht in kg: | 3,95 |
Aantal per m²: | 9,7 |
Minimale latafstand in mm: | 404 |
Maximale latafstand in mm: | 428 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
Vorsthaak 470/170 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/064 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/218 | 500 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Rood engobe | |
Bordeaux rood | |
Roodbruin edelengobe | |
Bruin engobe | |
Zwart engobe | |
Zwart mat engobe | |
Zwart edelengobe | |
Zwartbruin engobe | |
Antracietgrijs engobe | |
Blauw gesmoord | |
Kobaltblauw edelengobe | |
Metallic edelengobe | |
Donkergroen edelengobe |