Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 438x285 |
Gewicht in kg: | 3,6 |
Aantal per m²: | 12,2 |
Minimale latafstand in mm: | 357 |
Maximale latafstand in mm: | 367 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/219 | 500 |
Naam |
|
---|---|
Rood engobe | |
Bruin engobe | |
Zwart engobe |