Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 488x292 |
Gewicht in kg: | 3,6 |
Aantal per m²: | 11,6 |
Minimale latafstand in mm: | 321 |
Maximale latafstand in mm: | 361 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
Vorsthaak 470/170 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/003 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/061 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/215 | 500 |
Multi klikpanhaak FOS 437/005 | 100 |
Naam |
|
---|---|
Rood engobe | |
Zwart engobe | |
Zwart mat engobe | |
Zwart edelengobe | |
Blauw gesmoord |