Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 410x260 |
Gewicht in kg: | 3,2 |
Aantal per m²: | 14,6 |
Minimale latafstand in mm: | 326 |
Maximale latafstand in mm: | 341 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/121 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Panhaak FOS 435/214 | 200 |
Multi klikpanhaak FOS 437/005 | 100 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Natuurrood gereduceerd | |
Rood engobe | |
Rood rustiek genuanceerd | |
Altfarben rustiek genuanceerd | |
Koperbruin rustiek genuanceerd | |
Mediterranne | |
Zwart mat engobe | |
Donker genuanceerd | |
Altfarben engobe | |
Blauw gesmoord |