Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 434x267 |
Gewicht in kg: | 3,6 |
Aantal per m²: | 13,6 |
Minimale latafstand in mm: | 323 |
Maximale latafstand in mm: | 343 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/170 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/064 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/072 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/223 | 500 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Rood engobe | |
Roodbruin edelengobe | |
Bruin engobe | |
Toscana | |
Zwartbruin engobe | |
Zwart engobe | |
Zwart edelengobe | |
Zwart mat engobe | |
Donker genuanceerd | |
Blauw gesmoord |