Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 420x252 |
Gewicht in kg: | 3,1 |
Aantal per m²: | 13,7 |
Minimale latafstand in mm: | 336 |
Maximale latafstand in mm: | 352 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/121 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/013 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/212 | 500 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Natuurrood gereduceerd | |
Rood engobe | |
Koperrood engobe | |
Bruin engobe | |
Zwart mat engobe | |
Blauw gesmoord | |
Altfarben engobe |